电极和衬里材料耐腐蚀性能一览表
电极和衬里材料耐腐蚀性能一览表
| 序号 | 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 浓度/% | 温度/℃ | 不锈钢 | 哈氏合金C | 钛电极 | 钽电极 | 铂金电极 | 聚四氟乙烯 | PFA | 聚氨酯橡胶 | 氯丁橡胶 | |
| 1 | 乙酸/醋酸 | 5~10 | R~S | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 适用 |
| 2 | 乙酸,醋酸 | 50以上 | R~S | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 不能用 |
| 3 | 乙酸,醋酸 | Sat饱和 | R~S | 不能用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |
| 4 | 明矾 | 10~100 | R | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||
| 5 | 矾土,氧化铝 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||||
| 6 | 氯化铝 | 10 | 100以下 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 7 | 氯化铝 | 25~100 | 100以下 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 8 | 氯化铝水合物 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||||
| 9 | 氯酸铝 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||||
| 10 | 氢氧化铝 | 100 | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 11 | 硝酸铝 | 100 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 12 | 硫酸铝 | 10 | R~S | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | 适用 |
| 13 | 硫酸铝 | >10~100 | R~50 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 14 | 硫酸铝 | 57 | 120 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 15 | 氨水 | 10 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | |||
| 16 | 氨水 | 10~100 | S以下 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 17 | 硼酸铵 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | ||||||
| 18 | 碳酸氢铵 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | |||||||
| 19 | 硫酸氢铵 | 50以下 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 20 | 碳酸铵 | Sat 以上 | R~S | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 21 | 氯化铵 | 10~20 | R~S | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 22 | 氯化铵 | 50以上 | R~S | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |
| 23 | 氢氟酸铵 | 50 | 不能用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |
| 24 | 氢氧化铵 | 10~30 | 20~60 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 25 | 硝酸铵 | 10~50 | R | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | 适用 | |
| 26 | 硝酸铵 | 10~50 | <S | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 27 | 过硫酸铵 | 100 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 可用,寿命短 | ||
| 28 | 磷酸铵 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 29 | 硫酸铵 | 20~ Sat | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 30 | 硫化铵 | 100 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | |||||||
| 31 | 王水 | 100 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 不能用 | 不能用 | ||||
| 32 | 砷酸 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 33 | 亚砷酸 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 34 | 乙酸钡(醋酸钡) | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||||
| 35 | 碳酸钡 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 36 | 氯化钡 | 20 | R | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 37 | 氯化钡 | 20~30 | <100 | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 38 | 氢氧化钡 | Sat | R | 适用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 39 | 氢氧化钡 | S | 适用 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 40 | 硫酸钡 | 100 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||
| 41 | 硫化钡 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 不能用 | ||||
| 42 | 铝土浆 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |||
| 43 | 啤酒 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||||
| 44 | (造纸)黑液 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 不能用 | |||||
| 45 | 苯璜酸 | 5 | 70 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | ||||
| 46 | 苯璜酸 | 100 | 不能用 | 不能用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 47 | 硼砂 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||||
| 48 | 硼酸 | 10~50 | S | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 49 | 盐水 | R~S | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 50 | 丁酸 | 100 | R~S | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | |||
| 51 | 硫酸氢钙 | 100 | R | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |
| 52 | 亚硫酸氢钙 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |||
| 53 | 碳酸钙 | 100 | R~S | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |||
| 54 | 氯酸钙 | 30~40 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 55 | 氯化钙 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | 适用 | |||
| 56 | 氢氧化钙 | 25 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 57 | 次氯酸钙 | 20 | 40 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||
| 58 | 次氯酸钙 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 59 | 硝酸钙 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 60 | 硫酸钙 | 1~10 | R~S | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 适用 | 不能用 | ||
| 61 | 二氧化氯 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 不能用 | 适用 | 不能用 | 不能用 | ||||
| 62 | 氯酸盐 | 50 | 适用 | 适用 | ||||||||
| 63 | 氯乙酸 | 25~100 | R~S | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 64 | 氯璜酸 | R~S | 不能用 | 适用 | 不能用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 65 | 铬酸 | 10 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 66 | 铬酸 | 10 | S | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 67 | 铬酸 | 50 | R~S | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |
| 68 | 铬酸 | 100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||||
| 69 | 硫酸铬 | 100 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||
| 70 | 柠檬酸 | 5~25 | R~S | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 71 | 柠檬酸 | 50 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 72 | 柠檬酸 | 50 | S | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 73 | 粘土浆 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | 适用 | ||||
| 74 | 氯化铜(二价) | 20~50 | R | 不能用 | 适用 | 可用,寿命短 | 适用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 75 | 氯化铜(二价) | Sat | S | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 76 | 水煤浆 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | ||||
| 77 | 氰化铜 | 100 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 78 | 氟化铜 | 100 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | |||||
| 79 | 硝酸铜 | 50 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 80 | 硫酸铜 | 5~50 | R~S | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 81 | 硫酸铜 | 50~ Sat | R~S | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 82 | 氯氧化铜 | 100 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 83 | 硫化铜 | 100 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 不能用 | 适用 | |||||
| 84 | 氰化物 | 10 | R | 适用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 85 | 乳制品 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 不能用 | ||||
| 86 | 染料 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 不能用 | ||||
| 87 | 乙醚 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 88 | 乙酸乙酯 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 89 | 乙醇(酒精) | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 90 | 氯化铁 | 10~ Sat | R~ S | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短;决定于衬里最高耐温 | |
| 91 | 硝酸铁 | 100 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 92 | 高氯化铁(二价) | 30~50 | R~ 50 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |||
| 93 | 高氯化铁(二价) | 10~ Sat | 100~ S | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||
| 94 | 硫酸亚铁(二价) | 10 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 95 | 硫酸亚铁(二价) | 所有 | S | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 96 | 硫酸亚铁(三价) | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 97 | 硫酸亚铁(三价) | 到30 | 到65 | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 98 | 盐酸 | 0.5~5 | R | 不能用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |
| 99 | 盐酸 | 10~20 | R | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |
| 100 | 盐酸 | 37 | R | 可用,寿命短 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |
| 101 | 盐酸 | 10 | 50 | 不能用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |
| 102 | 盐酸 | 5 | 60 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |
| 103 | 盐酸 | 0.5~5 | S | 不能用 | 不能用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |
| 104 | 盐酸 | 10~37 | S | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | |
| 105 | 硫化铁 | 100 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 106 | 硝酸亚铁 | R | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 107 | 硫酸铁 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |||||
| 108 | 氟硅酸 | 10~40 | R~30 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||
| 109 | 氟硼酸 | 100 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||||
| 110 | 甲酸 | 10~50 | R | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 可用,寿命短 |
| 111 | 甲酸 | 10~50 | 65 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 可用,寿命短;决定于衬里最高耐温 |
| 112 | 甲酸 | 60 | 65 | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 可用,寿命短;决定于衬里最高耐温 |
| 113 | 甲酸 | 50~100 | S | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 不能用 |
| 114 | 葡萄糖浆 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 115 | 甘油,丙三醇 | 100 | R~S | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | 适用;决定于衬里最高耐温 |
| 116 | (造纸)绿浆 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||||
| 117 | 氢氰酸 | 100 | R | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 可用,寿命短 |
| 118 | 溴化氢 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||
| 119 | 硫化氢 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||
| 120 | 硫化氢 | 100 | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 121 | 氢溴酸 | ~50 | S | 不能用 | 不能用 | 适用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | ||
| 122 | 氢氟酸 | 1~50 | R~50 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |
| 123 | 氢氟酸 | 98~100 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 124 | 氟硅酸 | 35 | 不能用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | |||||
| 125 | 过氧化氢 | 5~50 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||||
| 126 | 次氯酸 | 10~20 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 不能用 | 适用 | 适用 | ||||
| 127 | 乳酸 | 1.5~10 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 可用,寿命短 | |||
| 128 | 乳酸 | 1.5~10 | S | 不能用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 可用,寿命短;决定于衬里最高耐温 | |||
| 129 | 乳酸 | Sat | S | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短;决定于衬里最高耐温 | |||
| 130 | 石灰浆 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||||
| 131 | 石灰石浆 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 132 | 氯化锂 | 100 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 133 | 乙酸铅 | R | 不能用 | 不能用 | 适用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 134 | 碳酸镁 | 100 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 135 | 亚硫酸氢镁 | 100 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 不能用 | 适用 | |||||
| 136 | 氯化镁 | 10~30 | R | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |
| 137 | 氯化镁 | 20~42 | S | 不能用 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 138 | 氢氧化镁 | 100 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 139 | 硝酸镁 | 100 | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 140 | 马来酸 (顺丁烯二酸,缩苹果酸) | 10~50 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | |||
| 141 | 马来酸 (顺丁烯二酸,缩苹果酸) | S | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 可用,寿命短;决定于衬里最高耐温 | ||||
| 142 | 硫酸镁 | 10~100 | R~S | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 143 | 二氯化锰 | 5~50 | ~100 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |||
| 144 | 硫酸锰 | ~ Sat | R | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 145 | 甲醇、木酒精 | ~100 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |
| 146 | 甲醇、木酒精 | ~100 | S | 可用,寿命短 | 适用 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |
| 147 | 糖浆 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 不能用 | ||||
| 148 | 钻井泥浆 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 适用 | 不能用 | ||||
| 149 | 一氯乙酸、一氯醋酸 | 50~100 | R | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 150 | 一氯乙酸、一氯醋酸 | 70~100 | S | 不能用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 不能用 | |||
| 151 | 萘 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||
| 152 | 富马松香胶 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||||
| 153 | 氯化镍 | 10~20 | R~60 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | 适用;决定于衬里最高耐温 |
| 154 | 30~80 | 95~S | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 155 | 硝酸镍 | R | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 156 | 硫酸镍 | 80 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |||
| 157 | 硝酸 | 7~65 | R | 耐腐蚀,但不推荐 | 耐腐蚀,但不推荐 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |
| 158 | 硝酸 | 7~65 | S | 耐腐蚀,但不推荐 | 不能用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |
| 159 | 硝酸 | 100 | R | 不能用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||
| 160 | 硝酸 | 100 | 50~S | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||
| 161 | 氢氧化镁 | 100 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 162 | 硝基(代)苯 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | ||||
| 163 | 草酸 | 5~10 | R | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 164 | 草酸 | 25~50 | R | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 | |||
| 165 | 草酸 | Sat | R | 不能用 | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | 不能用 | ||
| 166 | 草酸 | 5~Sat | S | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | 不能用 | |
| 167 | 纸浆 | R~S | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||
| 168 | 高氯酸 | 50~70 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 169 | 高氯化乙烯 | R~S | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||
| 170 | 磷酸 | 1~30 | R | 耐腐蚀,但不推荐 | 耐腐蚀,但不推荐 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |
| 171 | 磷酸 | 45~Sat | R | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |
| 172 | 磷酸 | 80~Sat | 140~150 | 不能用 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | |
| 173 | 硫酸铝钾 | 100 | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 174 | 碳酸钾 | 100 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 175 | 氯化钾 | 10~Sat | R~S | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | 适用;决定于衬里最高耐温 |
| 176 | 氰铁酸钾 | 100 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | ||||
| 177 | 氰亚铁酸钾 | 100 | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | ||||
| 178 | 氰化钾 | 10 | R | 适用 | 不能用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 179 | 碳酸氢钾 | 100 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | |||||
| 180 | 重铬酸钾 | 100 | 可用,寿命短 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 181 | 氢氧化钾 | 10~20 | R | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 182 | 氢氧化钾 | 20~50 | R | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |
| 183 | 氢氧化钾 | 10~50 | S | 可用,寿命短 | 耐腐蚀,但不推荐 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 184 | 次氯酸钾 | R~150 | 不能用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 不能用 | ||||
| 185 | 硝酸钾 | 25~50 | R~S | 适用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 186 | 硝酸钾 | 80~ Sat | 不能用 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 187 | 过氯酸钾 | 25~75 | 25 | 适用 | 适用 | 耐腐蚀,但不推荐 | 适用 | 适用 | ||||
| 188 | 高锰酸钾 | 各种 | R~S | 不能用 | 不能用 | 可用,寿命短 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 可用,寿命短 ;决定于衬里最高耐温 | |
| 189 | 过硫酸钾 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 190 | 硫酸钾 | 10~20 | R~50 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用;决定于衬里最高耐温 | ||
| 191 | 硫酸钾 | 100 | 可用,寿命短 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | |||
| 192 | 吡啶,氮(杂)苯 | 50~100 | R~S | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||
| 193 | 污水 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
| 194 | 海水 | R | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | |||
| 195 | 硝酸银 | 到50 | 不能用 | 可用,寿命短 | 不能用 | 可用,寿命短 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||
| 196 | 污泥 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | 不能用 | 可用,寿命短 | |||
| 197 | 乙酸钠 | 到100 | 不能用 | 不能用 | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 | ||||
