测量酸碱盐浓度范围
| 表格 | 化学品 | 浓度范围 |
|---|---|---|
| 表格一 | HNO3 | 0~28%(30), 36-96%(待加入) |
| 表格二 | H2SO4 | 0~25% (30) |
| 表格三 | HCL | 0~20% (21) |
| 表格四 | NaOH | 0~16% (18) |
| 表格五 | H2SO4 | 92~100% |
| 表格六 | H2SO4 | 35~80% |
| 表格七 | H2SO4 | 85~92% |
| 表格八 | NaCl | 0~30% |
| 表格九 | 需单独设置 | 0~100% |
| 曲线一 | KOH | 0~30% |
| 曲线二 | HCL | 22~40% |
| 曲线三 | NaOH | 25 (22) ~40% (50) |
| 曲线四 | NaCl | 0~10% |
| 曲线五 | Na2CO3 | 0~10% |
| 曲线六(没有) | 需单独设置 | 0~100% |
| 单位一 | 电导率ms | 按设置 |
| 单位二 | 电导率us | 按设置 |


